Marke:Recycling Fabrik
Recycling Fabrik Matte Terracotta rPLA Premium 1kg 1.75mm
Recycling Fabrik Matte Terracotta rPLA Premium Filament
Ein warmer, erdiger Ton zwischen Ziegelrot und gebranntem Ton – "Matte Terracotta" bringt genau die gedeckte Wärme mit, die man von echten Terracotta-Objekten kennt. Kombiniert mit dem Mattierungs-Additiv der Premium-Linie wirkt die Oberfläche zusätzlich angenehm samtig statt glänzend.
Wie alle Premium-Farben entsteht auch diese aus gezielt ausgewähltem Post-Industrial-Kunststoff statt der breiteren Standard-Mischung, ergänzt um präzise abgestimmte Farbzusätze – das sorgt für eine deutlich konstantere Farbgebung zwischen einzelnen Rollen.
Kompatibilität: Die Premium-Spule ist zudem für das Bambu-Lab-AMS-System freigegeben, im Unterschied zu den meisten Standard-Spulen im Sortiment.
Technik & Drucken: Technisch verhält sich "Matte Terracotta" wie Standard-PLA: laut Datenblatt 55-60 MPa Zugfestigkeit, rund 1,24 g/cm³ Dichte, 1,75 mm Durchmesser (±0,05 mm). Empfohlen werden 195-220°C Drucktemperatur und rund 60°C Betttemperatur.
| Drucktemperatur | 195°C – 220°C 🟢 |
|---|---|
| Druckbett-Temperatur | 60°C 🟢 |
| Druckgeschwindigkeit | 100 – 200 mm/s (Datenblatt-Richtwert) |
| Bauteillüfter | 0 – 100 % |
| Trocknung | 50°C für 4-6 Std. empfohlen |
| Düsenanforderung | 🟢 Standarddüse ≥ 0,4 mm ausreichend |
| Hersteller | Recycling Fabrik |
|---|---|
| Material | rPLA Premium (100% recyceltes PLA, mit Farbzusätzen) |
| Farbe | Terracotta |
| Filamentdurchmesser | 1,75 mm ± 0,05 mm |
| Nettogewicht | 1000 g |
| Ausführung | Spule |
| Dichte | ~1,24 g/cm³ |
| Zugfestigkeit | 55-60 MPa (ISO 527) |
| Zug-E-Modul | 2500-3000 MPa (ISO 527) |
| Bruchdehnung | 2-3 % (ISO 527) |
| Schlagzähigkeit | 4-6 kJ/m² (ISO 180) |
| Glasübergangstemperatur | ~61 °C |
| Rezyklatanteil | Ausgewählter Post-Industrial-Kunststoff (kuratiert für Farbkonstanz) |
| Oberflächenoptik | Matt (Mattierungs-Additiv) |
| AMS-Kompatibilität (Bambu Lab) | Freigegeben (Premium-Spule) |
Das könnte Ihnen auch gefallen

