Marke:Extrudr
Extrudr DuraPro ASA Schwarz 750g 1.75mm
Extrudr DuraPro ASA Schwarz Filament
DuraPro ASA von Extrudr ist eine industrietaugliche ASA-Variante, die gezielt für den Aussenbereich entwickelt wurde. Extrudr hat das Material unabhängig auf UV- und Witterungsbeständigkeit testen lassen: Selbst nach 2000 Stunden UV-Belastung zeigt sich laut Hersteller nur eine geringe Farbveränderung. Damit eignet sich DuraPro ASA besonders für Aussenbeschilderung, Automobilbauteile und alle Funktionsteile, die dauerhaft UV-Licht ausgesetzt sind.
In Schwarz (RAL 9017) liefert dieses Filament eine matte, technisch wirkende Oberfläche mit guter Schicht- und Druckbetthaftung sowie geringem Verzug – auch bei grösseren Bauteilen.
Technik: Laut Extrudr erreicht DuraPro ASA eine Streckspannung von 48 MPa und eine Biegefestigkeit von 74 MPa (ISO 527-1 / ISO 178), bei einer Wärmeformbeständigkeit (HDT/B) von 92°C und einer Glasübergangstemperatur von 103°C. Das Rohmaterial erfüllt zudem die FDA-Vorgaben für Lebensmittelkontakt – ein gedrucktes Bauteil muss dafür allerdings separat zertifiziert werden.
Drucken: Empfohlen werden 220-270°C Düsentemperatur bei 100-110°C Betttemperatur; ein geschlossener Bauraum ist laut Hersteller erforderlich, eine gehärtete Düse dagegen nicht. Das Filament ist mit AMS-Systemen inklusive Bambu Lab AMS kompatibel, sollte vor dem Druck aber 10 Stunden bei 60°C getrocknet werden. Hergestellt wird DuraPro ASA in Österreich.
| Drucktemperatur | 220°C – 270°C 🟢 |
|---|---|
| Druckbett-Temperatur | 100°C – 110°C 🟡 |
| Geschlossener Bauraum | ⚠️ Erforderlich |
| Gehärtete Düse | 🟢 Nicht erforderlich (Standarddüse ausreichend) |
| Druckgeschwindigkeit | 20 – 200 mm/s |
| Kühllüfter | 0 – 30 % |
| Max. volumetrischer Durchfluss | 15 mm³/s |
| Trocknung | 60°C für 10 Std. empfohlen |
| Oberflächenvorbereitung | Empfohlen (z.B. Haftmittel) |
| AMS-Kompatibilität (Bambu Lab) | Freigegeben (laut Hersteller) |
| Hersteller | Extrudr |
|---|---|
| Material | DuraPro ASA |
| Farbe | Schwarz (RAL 9017) |
| Filamentdurchmesser | 1,75 mm |
| Nettogewicht | 750 g |
| Ausführung | Spule |
| Herstellungsland | Österreich |
| Dichte | 1,1 g/cm³ (ISO 1183-1) |
| Zug-E-Modul | 2300 MPa (ISO 527-1) |
| Streckspannung | 48 MPa (ISO 527-1) |
| Bruchdehnung | 14 % (ISO 527-1) |
| Biege-E-Modul | 2200 MPa (ISO 178) |
| Biegefestigkeit | 74 MPa (ISO 178) |
| Charpy-Kerbschlagzähigkeit (+23°C) | 12 kJ/m² (ISO 179-1eA) |
| Charpy-Kerbschlagzähigkeit (-30°C) | 5 kJ/m² (ISO 179-1eA) |
| Wärmeformbeständigkeit HDT/B (0,45 MPa) | 92°C (ISO 75-1) |
| Wärmeformbeständigkeit HDT/A (1,8 MPa) | 80°C (ISO 75-1) |
| Vicat-Erweichungstemperatur (VST/B50) | 96°C (ISO 306) |
| Glasübergangstemperatur | 103°C (ISO 11357-1, DSC) |
| Wasseraufnahme (Sättigung, 23°C) | 0,8 % |
| Formschwindung | 0,4-0,7 % (ISO 294-4) |
| Flammschutzklasse | HB (UL 94) |
| UV-Beständigkeit | Sehr gut (laut Hersteller, getestet bis 2000 Std. UV-Belastung) |
| Chemikalienbeständigkeit | Gut (laut Hersteller) |
| Lebensmittelkontakt | Rohstoff erfüllt FDA-Vorgaben (gedrucktes Bauteil separat zu zertifizieren) |
Das könnte Ihnen auch gefallen
