Marke:Extrudr
Extrudr PLA NX2 Matt Neongelb 1kg 1.75mm
Extrudr PLA NX2 Matt Neongelb Filament
Ein grelles, hochauffälliges Gelb (RAL 1026) im typischen Neon-Ton – kombiniert mit dem matten Finish der PLA-NX2-Linie, das trotz der intensiven Farbe für eine glatte, nicht glänzende Oberfläche und abgemilderte Schichtlinien sorgt.
Neongelb eignet sich für alles, was maximale Sichtbarkeit braucht: Signal- und Warnobjekte, auffällige Ausstellungsstücke oder Deko mit Statement-Charakter. Gegenüber Standard-PLA verbessert die PLA-NX2-Rezeptur laut Extrudr vor allem die Schlagzähigkeit.
Technik: Laut Datenblatt liegt das Zug-E-Modul bei 2600 MPa, die Streckspannung bei 47 MPa (ISO 527-1), die Bruchdehnung bei 19%. Der ungekerbte Charpy-Test (ISO 179-1eU) zeigt laut Hersteller keinen Bruch. Das Rohmaterial erfüllt FDA- und EU-Vorgaben für Lebensmittelkontakt (EG 1935/2004, EU 10/2011), der Umfang ist farbabhängig; ein gedrucktes Bauteil braucht eine eigene Zertifizierung.
Drucken: Düsentemperatur 200-230°C, Heizbett optional bei 20-60°C, keine Oberflächenvorbereitung oder gehärtete Düse nötig. AMS-kompatibel, inklusive Bambu Lab AMS. Nicht für dauerhaften Aussseneinsatz gedacht (geringere Hitzebeständigkeit). Hergestellt in Österreich.
| Drucktemperatur | 200°C – 230°C 🟢 |
|---|---|
| Druckbett-Temperatur | 20°C – 60°C 🟢 (optional beheizt) |
| Geschlossener Bauraum | 🟢 Nicht erforderlich |
| Gehärtete Düse | 🟢 Nicht erforderlich (Standarddüse ausreichend) |
| Oberflächenvorbereitung | 🟢 Nicht erforderlich |
| Druckgeschwindigkeit | 20 – 200 mm/s |
| Kühllüfter | 30 – 100 % |
| Max. volumetrischer Durchfluss | 21 mm³/s |
| Trocknung | 50°C für 0-6 Std. (meist nicht nötig) |
| AMS-Kompatibilität (Bambu Lab) | Freigegeben (laut Hersteller) |
| Hersteller | Extrudr |
|---|---|
| Material | PLA NX2 Matt |
| Farbe | Neongelb (RAL 1026) |
| Filamentdurchmesser | 1,75 mm |
| Nettogewicht | 1000 g |
| Ausführung | Spule |
| Herstellungsland | Österreich |
| Dichte | 1,3 g/cm³ (ISO 1183-1) |
| Zug-E-Modul | 2600 MPa (ISO 527-1) |
| Streckspannung | 47 MPa (ISO 527-1) |
| Bruchspannung | 23 MPa (ISO 527-1) |
| Bruchdehnung | 19 % (ISO 527-1) |
| Biege-E-Modul | 2650 MPa (ISO 178) |
| Charpy-Kerbschlagzähigkeit (+23°C) | 7 kJ/m² (ISO 179-1eA) |
| Charpy-Schlagzähigkeit, ungekerbt (+23°C) | Kein Bruch (ISO 179-1eU) |
| Wärmeformbeständigkeit HDT/B (0,45 MPa) | 60°C (ISO 75-1) |
| Vicat-Erweichungstemperatur (VST/B50) | 60°C (ISO 306) |
| Formschwindung | 0,3 % (ISO 294-4) |
| Lebensmittelkontakt | Rohstoff erfüllt FDA- und EU-Vorgaben (EG 1935/2004, EU 10/2011), Umfang farbabhängig; gedrucktes Bauteil separat zu zertifizieren |
| Aussentauglichkeit | Laut Hersteller nicht für dauerhaften Aussseneinsatz empfohlen (geringere Hitzebeständigkeit als DuraPro ASA) |
Das könnte Ihnen auch gefallen





